<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Protéger - Saint-Orens Nature Environnement</title>
	<atom:link href="https://www.sone.fr/category/proteger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sone.fr/category/proteger/</link>
	<description>Association Environnementale de protection des milieux et habitats naturels de Saint-Orens de Gameville</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 08:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Compte-rendu atelier « passages à hérissons », dimanche 21 janvier 2024</title>
		<link>https://www.sone.fr/compte-rendu-atelier-passages-a-herissons-dimanche-21-janvier-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Jouffret]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 22:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGIR]]></category>
		<category><![CDATA[Articles d'Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Protéger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sone.fr/?p=4960</guid>

					<description><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Cet atelier avait pour but la fabrication de passages à hérissons, dispositifs visant à faciliter le déplacement des hérissons entre les jardins. Ces passages seront positionnés en 2024 dans deux quartiers-tests&#160;:&#160; l’Orée du Bois et le Coustou par l’équipe SONE &#8230; <a href="https://www.sone.fr/compte-rendu-atelier-passages-a-herissons-dimanche-21-janvier-2024/" class="read-more"><b>Lire la suite ...</b> </a></p>
<p>L’article <a href="https://www.sone.fr/compte-rendu-atelier-passages-a-herissons-dimanche-21-janvier-2024/">Compte-rendu atelier « passages à hérissons », dimanche 21 janvier 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sone.fr">Saint-Orens Nature Environnement</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compte-rendu inauguration exposition Saint&#8217;O Hirondelles le 3 juin 2023</title>
		<link>https://www.sone.fr/compte-rendu-inauguration-exposition-sainto-hirondelles-le-3-juin-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Jouffret]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 19:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles d'Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Protéger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sone.fr/?p=4651</guid>

					<description><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;inauguration des 12 grandes bâches « Saint&#8217;O Hirondelles »exposées au marché de plein vent de Saint-Orens a eu lieu le 3 juin dernier. Pour le compte-rendu complet, <a href="https://www.sone.fr/wp-content/uploads/2023/06/Compte-rendu-inauguration-expo-hirondelles-3-juin-2023.pdf">cliquez ici</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.sone.fr/compte-rendu-inauguration-exposition-sainto-hirondelles-le-3-juin-2023/">Compte-rendu inauguration exposition Saint&rsquo;O Hirondelles le 3 juin 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sone.fr">Saint-Orens Nature Environnement</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protection de l&#8217;Orchis lacté : bilan du suivi botanique 2022</title>
		<link>https://www.sone.fr/protection-de-lorchis-lacte-bilan-du-suivi-botanique-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Jouffret]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 19:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGIR]]></category>
		<category><![CDATA[Articles d'Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Protéger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sone.fr/?p=4587</guid>

					<description><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Le suivi botanique débuté en 2021 s&#8217;est poursuivi en 2022 .Douze&#160;« touffes&#160;» d’Orchis lactés ont été identifiées portant au total 19 hampes florales qui ont produit une dizaine capsules développées allant jusqu’à maturité (capsules brunes remplies de graines). Ce nombre &#8230; <a href="https://www.sone.fr/protection-de-lorchis-lacte-bilan-du-suivi-botanique-2022/" class="read-more"><b>Lire la suite ...</b> </a></p>
<p>L’article <a href="https://www.sone.fr/protection-de-lorchis-lacte-bilan-du-suivi-botanique-2022/">Protection de l&rsquo;Orchis lacté : bilan du suivi botanique 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sone.fr">Saint-Orens Nature Environnement</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan 2021 et 2022 de Saint&#8217;O Hirondelles :  Des premières réussites très encourageantes !</title>
		<link>https://www.sone.fr/bilan-operation-sainto-hirondelles-2021-et-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Jouffret]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 13:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles d'Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Protéger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sone.fr/?p=4578</guid>

					<description><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’opération</strong> <strong>«&#160;Saint’O Hirondelles&#160;»</strong> poursuit son vol débuté en mars 2021. Son but&#160;: &#160;maintenir puis développer à Saint-Orens les populations de cet oiseau emblématique,<strong> </strong>protégé, encore présent sur la commune mais en déclin. Menée en pluri-partenariat, cette opération réunit deux partenaires &#8230; <a href="https://www.sone.fr/bilan-operation-sainto-hirondelles-2021-et-2022/" class="read-more"><b>Lire la suite ...</b> </a></p>
<p>L’article <a href="https://www.sone.fr/bilan-operation-sainto-hirondelles-2021-et-2022/">Bilan 2021 et 2022 de Saint&rsquo;O Hirondelles :  Des premières réussites très encourageantes !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sone.fr">Saint-Orens Nature Environnement</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compte-rendu World CleanUp Day le samedi 17 septembre 2022</title>
		<link>https://www.sone.fr/world-cleanup-day-le-samedi-17-septembre-de10h-a-12h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Jouffret]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 16:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGIR]]></category>
		<category><![CDATA[Articles d'Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Protéger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sone.fr/?p=4181</guid>

					<description><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement durable,  la Mairie de Saint-Orens avait organisé une matinée de ramassage des déchets. Ce ramassage a été  réalisé dans des conditions très conviviales, toutes générations confondues.  Voir compte-rendu  en <a href="https://www.sone.fr/wp-content/uploads/2022/10/Compte-rendu-World-Clean-Up-Day.pdf">cliquant ici</a>&#8230; <a href="https://www.sone.fr/world-cleanup-day-le-samedi-17-septembre-de10h-a-12h/" class="read-more"><b>Lire la suite ...</b> </a></p>
<p>L’article <a href="https://www.sone.fr/world-cleanup-day-le-samedi-17-septembre-de10h-a-12h/">Compte-rendu World CleanUp Day le samedi 17 septembre 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sone.fr">Saint-Orens Nature Environnement</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protection de l&#8217;Orchis lacté : Bilan du suivi botanique 2021</title>
		<link>https://www.sone.fr/bilan-du-suivi-orchis-lactes-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre Jouffret]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 19:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGIR]]></category>
		<category><![CDATA[Articles d'Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Protéger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sone.fr/?p=3923</guid>

					<description><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Sone a réalisé en 2021 un suivi botanique  de la station d&#8217;Orchis lactés  située place du Souvenir. Outre cette espèce protégée, vous constaterez que la station comporte une forte densité d&#8217;orchidées puisque, au total,&#160; plus de 100 hampes florales appartenant &#8230; <a href="https://www.sone.fr/bilan-du-suivi-orchis-lactes-2021/" class="read-more"><b>Lire la suite ...</b> </a></p>
<p>L’article <a href="https://www.sone.fr/bilan-du-suivi-orchis-lactes-2021/">Protection de l&rsquo;Orchis lacté : Bilan du suivi botanique 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.sone.fr">Saint-Orens Nature Environnement</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
